Estadísticas generales
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
Investigaciones de Oficio |
|
|
|
|
Rangos |
| 27 - 313 | | 314 - 600 | | 601 - 884 |
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2019
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| Ciudad Central | 1985 | 38.4 | | Benito Juárez | | |
| Cuauhtémoc | | |
| Miguel Hidalgo | | |
| Venustiano Carranza | | |
| Primer Contorno | 2434 | 47.09 | | Álvaro Obregón | | |
| Azcapotzalco | | |
| Coyoacán | | |
| Cuajimalpa de Morelos | | |
| Gustavo A. Madero | | |
| Iztacalco | | |
| Iztapalapa | | |
| Segundo Contorno | 723 | 13.99 | | La Magdalena Contreras | | |
| Tláhuac | | |
| Tlalpan | | |
| Xochimilco | | |
| Tercer Contorno | 27 | 0.52 | | Milpa Alta | | |
Total |
|
5,169 |
100 |
|