PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL
Distribución de denuncia por materia y año en la Delegación Cuauhtémoc

Materia denunciada 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Agua 0 3 1 2 7 1 3 1 7 1 1
Aire 1 5 6 12 3 5 4 3 6 10 1
Animales 2 1 0 0 0 5 2 7 11 5 6
Areas_de_Valor_Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Areas_Verdes_(en_suelo_urbano) 3 15 20 26 40 35 45 42 60 40 17
Contaminacion_Visual 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0
Energia_Luminica_y_Termica 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Gases_Olores_y_Vapores 0 2 2 2 3 5 8 9 5 4 1
Residuos 0 3 2 4 8 8 10 22 12 31 16
Ruido_y_Vibraciones 1 19 21 30 44 57 72 65 77 90 53
Suelo_de_Conservacion 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Uso_de_Suelo 0 8 7 11 14 22 35 38 33 87 28
Total 7 56 60 87 122 139 180 188 225 268 123

 

Listado de denuncias por tema en la delegación Cuauhtémoc:
Tema: Agua
Tema: Aire
Tema: Ruido y vibraciones
Tema: Gases, olores y vapores
Tema: Contaminación visual
Tema: Residuos
Tema: Energía lumínica
Tema: A. verdes en suelo urbano
Tema: Suelo de conservación
Tema: A. de valor ambiental
Tema: Animales
Tema: Uso de suelo